電動托盤堆高車 MBD
發布時間:2019/11/25
技術參數:
特 性 |
型號 | MBD10 | MBD15 | |
動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
重量 | 整車重量(含電池) | kg | 560 | 560 |
車 輪 |
輪胎類型,驅動側 / 承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸。承重側 | mm | 80 × 70 | 80 × 70 | |
輪胎尺寸,驅動側 | mm | 210 × 70 | 210 × 70 | |
穩定輪尺寸 | mm | 125 × 50 | 125 × 50 | |
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 見門架參數 | 見門架參數 |
自由起升高度 | h2(mm) | 40 | 40 | |
起升高度 | h3(mm) | 見門架參數 | 見門架參數 | |
起升時門架做大高度 | h4(mm) | 見門架參數 | 見門架參數 | |
整車長度 | L1(mm) | 1750 | 1750 | |
整車寬度 | b1(mm) | 800 | 800 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1150 / 160 / 60 | 1150 / 160 / 60 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1440 | 1440 | |
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 3.5 / 4 | 3.5 / 3.6 |
起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 110 / 180 | 73 / 107 | |
下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 130 / 160 | 85 / 115 | |
驅動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 2 × 12 / 80 | 2 × 12 / 80 |
電池重量 | kg | 50 | 50 |