電動托盤堆高車 MBB10/15
發布時間:2019/11/25
技術參數:
特 性 |
型號 | MBB1516 | MBB1525 | MBB1530 | MBB1535 | |
動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站板式 | 站板式 | 站板式 | 站板式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
重量 | 整車重量 | kg | 1810 | 1890 | 1920 | 1950 |
車 輪 |
輪胎類型,驅動側 / 承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸。承重側 | mm | 180 × 100 | 180 × 100 | 180 × 100 | 180 × 100 | |
輪胎尺寸,驅動側 | mm | 230 × 75 | 230 × 75 | 230 × 75 | 230 × 75 | |
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2090 | 1760 | 2010 | 2260 |
自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / | / | |
起升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | |
起升時門架做大高度(含擋貨架) | h4(mm) | 2500 | 3400 | 3900 | 4400 | |
整車長度 | L1(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |
整車寬度 | b1(mm) | 994 | 994 | 994 | 994 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1070 / 100 / 35 | 1070 / 100 / 35 | 1070 / 100 / 35 | 1070 / 100 / 35 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 4 / 5.8 | 4 / 5.8 | 4 / 5.8 | 4 / 5.8 |
起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 80 / 110 | 80 / 110 | 80 / 110 | 80 / 110 | |
下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 120 / 140 | 120 / 140 | 120 / 140 | 120 / 140 | |
驅動 | 蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 210 |
電池重量 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |