電動托盤堆高車 MB
發布時間:2019/11/25
特 性 |
型號 | MB1530 | MB2030 | MB1545S | MB2045S | |
動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | |
載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
重量 | 整車重量(含電池) | kg | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
車 輪 |
輪胎類型,驅動側 / 承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側 | mm | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | 80 × 70 | |
輪胎尺寸,驅動側 | mm | 230 × 75 | 230 × 75 | 230 × 75 | 230 × 75 | |
穩定輪尺寸 | mm | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | 125 × 50 | |
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2025 | 2025 | 2121 | 2121 |
自由起升高度 | h2(mm) | 60 | 60 | / | / | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | |
起升時門架做大高度 | h4(mm) | 3490 | 3490 | 5097 | 5097 | |
整車長度 | L1(mm) | 2533 / 2160 | 2533 / 2160 | 2533 / 2160 | 2533 / 2160 | |
整車寬度 | b1(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | |
貨叉尺寸 | I / e / s(mm) | 1150 / 190 / 56 | 1150 / 190 / 56 | 1150 / 190 / 56 | 1150 / 190 / 56 | |
轉彎半徑 踏板 展開 / 收起 | Wa(mm) | 2101 / 1755 | 2101 / 1755 | 2101 / 1755 | 2101 / 1755 | |
性 能 |
行駛速度,滿 / 空載 | km / h | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 | 5.0 / 6.0 |
起升速度,滿 / 空載 | mm / s | 125 / 175 | 65 / 100 | 90 / 130 | 85 / 130 | |
下降速度,滿 / 空載 | mm / s | 115 / 135 | 95 / 100 | 95 / 100 | 95 / 100 | |
驅 動 |
蓄電池,電壓 / 額定容量 | V / Ah | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 280 | 24 / 280 |
電池重量 | kg | 200 | 200 | 230 | 230 |