前移式叉車 MF15D
發布時間:2019/11/25
技術參數:
特 性 |
型號 | MF15D | MF15DSQ | |
動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
重量 | 整車重量(含電池) | kg | 2100 | 2350 |
車 輪 |
輪胎類型,驅動側/承重側 | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | |
輪胎尺寸,承重側 | mm | 210×85 | 210×85 | |
輪胎尺寸,驅動側 | mm | 230×110 | 230×110 | |
穩定輪尺寸 | mm | 180×76 | 180×76 | |
尺 寸 |
門架閉合高度 | h1(mm) | 2080 | 2080 |
自由起升高度 | h2(mm) | / | 1480 | |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 4500 | |
起升時門架做大高度(含擋貨架) | h4(mm) | 3960 | 5455 | |
整車長度 | L1(mm) | 2070 | 2098 | |
整車寬度 | b1(mm) | 1084/1000 | 1084/1000 | |
貨叉尺寸 | I/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1580 | 1580 | |
性 能 |
行駛速度,滿/空載 | km/h | 7.0/8.0 | 7.0/8.0 |
起升速度,滿/空載 | mm/s | 150/190 | 100/190 | |
下降速度,滿/空載 | mm/s | 190/170 | 170/130 | |
驅動 | 蓄電池,電壓/額定容量 | V/Ah | 24/420 | 24/420 |
電池重量 | kg | 335 | 335 |